Stock Price
WONTECH(216280) 주가정보

시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|
14,950 | 14,950 | 14,100 | 299 |
전일가 | 14,500 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | 200 | 상한가 | 16,650 |
거래대금 | 4,342,750 | 하한가 | 12,350 |
52주 최고 | 14,500 | PER | 0 |
52주 최저 | 3,590 | 상장주식수 | 4,719,040 |
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
NH Investment %26 Securities Co., Ltd. | 101 | Korea Investment %26 Securities Co., Ltd. | 100 |
NH Investment %26 Securities Co., Ltd. | 101 | Shinhan Investment Corp. | 100 |
Kiwoom.com Securities Co., Ltd. | 90 | Kiwoom.com Securities Co., Ltd. | 98 |
KB Securities Co., Ltd. | 8 | KB Securities Co., Ltd. | 1 |
Korea Investment %26 Securities Co., Ltd. | 0 | NH Investment %26 Securities Co., Ltd. | 0 |
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/14 | 14,700 | 200 | 14,950 | 14,950 | 14,100 | 299 | 4,342,750 |
21/04/13 | 14,500 | 100 | 14,900 | 14,900 | 14,400 | 11,956 | 176,362,500 |
21/04/12 | 14,400 | 500 | 14,000 | 14,500 | 13,950 | 18,312 | 262,619,700 |
21/04/09 | 13,900 | 1,200 | 13,450 | 13,900 | 13,200 | 17,131 | 234,185,750 |
21/04/08 | 12,700 | 1,650 | 11,500 | 12,700 | 11,050 | 23,247 | 285,356,900 |
21/04/07 | 11,050 | 250 | 11,500 | 11,500 | 10,650 | 1,401 | 15,031,500 |
21/04/06 | 10,800 | 200 | 10,650 | 11,300 | 10,650 | 1,364 | 14,796,250 |
21/04/05 | 11,000 | 400 | 11,400 | 11,400 | 11,000 | 257 | 2,874,750 |
21/04/02 | 11,400 | 50 | 11,500 | 11,500 | 10,800 | 5,621 | 61,402,500 |
21/04/01 | 11,450 | 50 | 11,050 | 11,500 | 10,750 | 379 | 4,084,500 |
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
10:20:40 | 14,700 | 200 | 14,700 | 14,100 | 100 |
10:18:30 | 14,700 | 200 | 14,700 | 14,100 | 92 |
09:21:00 | 14,850 | 350 | 14,850 | 14,100 | 8 |
09:10:10 | 14,100 | 400 | 14,850 | 14,000 | 89 |
09:02:10 | 14,950 | 450 | 14,950 | 14,000 | 1 |
주요지수 [ 조회일자 : 2021/04/14 10:43:59 ]
코스닥 종합지수 | 1012.35 |
---|---|
코스닥 전일대비 | 1.98 |
코스닥 스타지수 | 1328.27 |
코스닥 스타지수 전일대비 | 10.63 |
장중구분 | OnMarket |
공모가 | |
KRX100지수 | 6825.65 |
KRX100지수 전일대비 | 8.08 |
코스피지수 | 3171.72 |
코스피지수 전일대비 | 2.64 |
코스피200지수 | 429.33 |
코스피200지수 전일대비 | 0.25 |